品牌
其他厂商性质
上海市所在地

无尘无热原一次性FDA小口径无菌微量勺公司
面议
无尘无热原一次性无菌称量勺 药勺哪家好
面议
8688 8085SteriWare一次性单多点粉末采样器厂家
面议
供应Sampling长柄勺深度取样器哪家好
面议
销售Ultra一次性单个3层双袋装取样器哪家好
面议
8051H 8921HSteriWare一次性液体无菌取样器哪家好
面议
供应在线粉状颗粒取样器哪家好
面议
7000 1610GMP 316L不锈钢颗粒取样器A836 A126
面议
无尘无热原一次性FDA小口径无菌微量勺厂家
面议
无尘无热原一次性无菌称量勺 药勺价格
面议
8688 8085SteriWare一次性单多点粉末采样器
面议
供应Sampling长柄勺深度取样器价格
面议SteriWare一次性小体积液体无菌无尘采样器 SteriWare赛谱赛斯小体积液体采样器
为什么要使用SteriWare®一次性取样?
无交叉污染-所有SteriWare®设备可以直接从袋中使用。
没有清洁-与可重复使用的采样器,你可以使用一个SteriWare®产品。这样就无需进行昂贵的清洁验证。
高品质-我们SteriWare®产品的制造/成型/包装在ISO14644 10万级洁净室。请参阅产品COA证书和技术规格表以获取更多信息。
完整的文档-我们可以为所有SteriWare提供完整的一批特定的文档®产品。这包括COA证书和无菌辐照证书(如适用)。批号清楚地印在每个袋子和盒子上。
成本效益-通过切换到SteriWare拆卸清洁验证的需要®设备节省了时间和金钱。
可用无菌-大多数SteriWare®通过γ射线或电子束产品可预先消毒,SAL10-6。请参阅规格表以获取更多信息。
SteriWare一次性小体积液体无菌无尘采样器 SteriWare赛谱赛斯小体积液体采样器



8050
| 部件号 | 长 mm | 无菌 | 容量 ml | 一盒数量 |
| 8050H-500 | 500 | No | 100 | 20 |
| 8050H-500S | 500 | Yes | 100 | 20 |
| 8050H-1000 | 1000 | No | 190 | 20 |
| 8050H-1000S | 1000 | Yes | 190 | 20 |
| 8050H-1500 | 1500 | No | 300 | 20 |
| 8050H-1500S | 1500 | Yes | 300 | 20 |
| 8050P-500 | 500 | No | 100 | 20 |
| 8050P-1000 | 1000 | No | 190 | 20 |




8055
| 部件号 | 长 mm | 无菌 | 容量 ml | 材质 | 一盒数量 |
| 8055H-500 | 500 | No | 100 | HDPE & Silicone | 20 |
| 8055H-500S | 500 | Yes | 100 | HDPE & Silicone | 20 |
| 8055H-1000 | 1000 | No | 190 | HDPE & Silicone | 20 |
| 8055H-1000S | 1000 | Yes | 190 | HDPE & Silicone | 20 |
| 8055H-1500 | 1500 | No | 300 | HDPE & Silicone | 20 |
| 8055H-1500S | 1500 | Yes | 300 | HDPE & Silicone | 20 |
| 8055P-500 | 500 | No | 100 | PP & Silicone | 20 |
| 8055P-1000 | 1000 | No | 190 | PP & Silicone | 20 |



8051
| 部件号 | 长 mm | 容量 ml | 无菌 | 一盒数量 |
| 8051H-450 | 450 | 80 | No | 50 |
| 8051H-450S | 450 | 80 | Yes | 50 |
| 8051H-900 | 900 | 180 | No | 50 |
| 8051H-900S | 900 | 180 | Yes | 50 |
| 8051H-1100 | 1100 | 225 | No | 37 |
| 8051H-1100S | 1100 | 225 | Yes | 37 |



8921
| 部件号 | 长 mm | 容量 ml | 无菌 | 一盒数量 |
| 8921H-450 | 450 | 80 | No | 20 |
| 8921H-450S | 450 | 80 | Yes | 20 |
| 8921H-1100 | 1100 | 225 | No | 20 |
| 8921H-1100S | 1100 | 225 | Yes | 20 |


5055
| 部件号 | 长 mm | 无菌 | 容量 ml | 直径 mm | 一盒数量 |
| 5055A-50 | 1000 | No | 60 | 12 | 50 |
| 5055A-50S | 1000 | Yes | 60 | 12 | 50 |
| 5054P-6 | 300 | No | 4 | 6 | 100 |
| 5054P-8 | 300 | No | 8 | 8 | 100 |





8053 8053B
| 部件号 | 容量 ml | 直径 mm | 材质 | 颜色 | 无菌 | 一盒数量 |
| 8053H-50 | 50 | 48 | HDPE | 白 | No | 40 |
| 8053H-50S | 50 | 48 | HDPE | 白 | Yes | 40 |
| 8053P-100 | 100 | 43 | PP | 白 | No | 40 |
| 8053P-100S | 100 | 43 | PP | 白 | Yes | 40 |
| 8053B-50 | 50 | 48 | No | 蓝 | No | 40 |
| 8053B-50S | 50 | 48 | No | 蓝 | Yes | 40 |
9053
| 部件号 | 描述 | 容量 ml | 材质 |
| 9053H-50S | 双袋装长柄勺 - 高密度聚乙烯(HDPE)- 每盒25支 - 无菌 | 50 | HDPE - USP Class VI |
可替换无菌采样器5393-1121 , 5393-1131 或 AU5393-1121、AU-5393-1121、AU5393-1131、AU-5393-1131
可替换标准采样器5393-1120 , 5393-1130 或 AU5393-1120、AU-5393-1120、AU5393-1130、AU-5393-1130