品牌
其他厂商性质
所在地
| 产地 | 中国安徽 | 是否进口 | 否 |
|---|---|---|---|
| 订货号 | 1020190029 | 加工定制 | 是 |
| 货号 | 品牌 | 安徽天康 | |
| 型号 | WSSX-511 | 类型 | 电接点双金属温度计 |
| 测量范围 | 0-500 | 结构型式 | 径向型 |
| 表面直径 | 150 | 精度等级 | 1.6 |
| 是否跨境货源 | 否 | 属性: | 安徽天康(集团)股份有限公司 |
额定功率(VA) | 工作电压(V) | 允许电流(A) |
10 | 220VAC | 0.7A |
24VDC |
额定电压 | 直流试验电压(DC) | 绝缘电阻 |
24VDC | 100 | 7 |
220VAC | 500 | 20 |
型号 | 测温范围℃ | 精度等级 | 保护管材料 | 规 格 L | 安装固定装置 |
WSSX-500 | -40-+80 0-+50 0-+100 0-+150 0-+200 0-+300 0-+400 0-+500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏 C-276 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | 无固定装置 |
WSSX-510 | |||||
WSSX-580 | |||||
WSSX-501 | 可动外螺纹 | ||||
WSSX-511 | |||||
WSSX-581 | |||||
WSSX-502 | 可动内螺纹 | ||||
WSSX-512 | |||||
WSSX-582 | |||||
WSSX-503 | 固定螺纹 | ||||
WSSX-513 | |||||
WSSX-583 | |||||
WSSX-504 | 固定法兰 | ||||
WSSX-514 | |||||
WSSX-584 | |||||
WSSX-505 | 卡套螺纹 | ||||
WSSX-515 | |||||
WSSX-585 | |||||
WSSX-506 | 卡套法兰 | ||||
WSSX-516 | |||||
WSSX-586 |
