| 序号 | 企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 产品等级 | 生产日期(批号) | 检查结果 | 不合格项目 | 承检机构 |
| 1 | 郑州高压阀门厂 | 荥阳市 | 截止阀 | GP | J41H-25 DN50 | 合格品 | 2018年10月/JY18103348 | 合格 | | 承压阀门产品质量监督检验中心 |
| 2 | 河南省高山阀门有限公司 | 荥阳市 | 闸阀 | 高山 | Z41H-16C DN80 | 合格品 | 2018年04月/1804004 | 合格 | | 承压阀门产品质量监督检验中心 |
| 3 | 郑州铝都阀门有限公司 | 上街区 | 蝶阀 | LT | D342H-16Q DN300 | 合格品 | 2018年11月/18110503 | 合格 | | 承压阀门产品质量监督检验中心 |
| 4 | 宇明阀门集团有限公司 | 荥阳市 | 截止阀 | 明 | J41H-16C DN50 | 合格品 | 2018年04月/18043801 | 合格 | | 承压阀门产品质量监督检验中心 |
| 5 | 郑州中南阀门有限公司 | 荥阳市 | 蝶阀 | 图形 | D341X-10Q DN150 | 合格品 | 2018年11月/2018110724 | 合格 | | 承压阀门产品质量监督检验中心 |
| 6 | 郑州市郑蝶阀门有限公司 | 上街区 | 蝶阀 | ZD | D341X-10Q DN250 | 合格品 | 2018年10月/1810213B | 合格 | | 承压阀门产品质量监督检验中心 |
| 7 | 河南郑州蝶阀厂股份有限公司 | 上街区 | 蝶阀 | 图形 | D341X-10Q DN400 | 合格品 | 2018年11月/1811001 | 合格 | | 承压阀门产品质量监督检验中心 |
| 8 | 河南泉舜流体控制科技有限公司 | 高新开发区 | 蝶阀 | 图形 | D343H-16C DN150 | 合格品 | 2018年07月/180703501 | 合格 | | 承压阀门产品质量监督检验中心 |
| 9 | 河南盛誉实业有限公司 | 上街区 | 偏心半球阀 | SY | PQ340Y-16C DN200 | 合格品 | 2018年11月/20181112025 | 合格 | | 承压阀门产品质量监督检验中心 |
| 10 | 郑州中力泵阀制造有限公司 | 上街区 | 闸阀 | ZZL | Z41H-25 DN100 | 合格品 | 2018年07月/180752 | 合格 | | 承压阀门产品质量监督检验中心 |
版权与免责声明:凡本网注明“来源:亚洲制造网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-亚洲制造网合法拥有版 权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:亚洲制造网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。 本网转载并注明自其它来源(非亚洲制造网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
展开全部