| XBD消防泵性能参数表 | ||||||||
| 型号 | 流量 | 出口压力 | 转速 (r/min) | 电机功率 (kw) | 效率 (%) | |||
| (L/s) | (m3/h) | 小流量点 | 设计点 | 大流量点 | ||||
| XBD3.0/5-50L | 3.5 5.0 6.5 | 12.6 18.0 23.4 | 0.34 | 0.30 | 0.23 | 2900 | 4 | 63 |
| XBD3.2/5-50L | 0.37 | 0.32 | 0.25 | |||||
| XBD3.4/5-50L | 0.38 | 0.34 | 0.26 | |||||
| XBD3.8/5-50L | 3.5 5.0 6.5 | 12.6 18.0 23.4 | 0.42 | 0.38 | 0.31 | 7.5 | 58 | |
| XBD4.0/5-50L | 0.45 | 0.40 | 0.34 | |||||
| XBD4.2/5-50L | 0.47 | 0.42 | 0.36 | |||||
| XBD4.6/5-50L | 3.5 5.0 6.5 | 12.6 18.0 23.4 | 0.50 | 0.46 | 0.40 | 7.5 | 58 | |
| XBD4.8/5-50L | 0.51 | 0.48 | 0.42 | |||||
| XBD5.0/5-50L | 0.54 | 0.50 | 0.45 | |||||
| XBD5.8/5-50L | 3.5 5.0 6.5 | 12.6 18.0 23.4 | 0.62 | 0.58 | 0.53 | 11 | 49 | |
| XBD6.0/5-50L | 0.63 | 0.60 | 0.55 | |||||
| XBD6.2/5-50L | 0.66 | 0.62 | 0.56 | |||||
| XBD6.8/5-50L | 3.5 5.0 6.5 | 12.6 18.0 23.4 | 0.72 | 0.68 | 0.63 | 11 | 50 | |
| XBD7.0/5-50L | 0.73 | 0.70 | 0.65 | |||||
| XBD7.2/5-50L | 0.75 | 0.72 | 0.67 | |||||
| XBD7.6/5-50L | 3.5 5.0 6.5 | 12.6 18.0 23.4 | 0.79 | 0.76 | 0.71 | 15 | 50 | |
| XBD7.8/5-50L | 0.81 | 0.78 | 0.73 | |||||
| XBD8.0/5-50L | 0.83 | 0.80 | 0.75 | |||||
| XBD8.2/5-50L | 3.5 5.0 6.5 | 12.6 18.0 23.4 | 0.85 | 0.82 | 0.77 | 15 | 38 | |
| XBD8.4/5-50L | 0.87 | 0.84 | 0.80 | |||||
| XBD8.6/5-50L | 0.89 | 0.86 | 0.81 | |||||
| XBD8.8/5-50L | 3.5 5.0 6.5 | 12.6 18.0 23.4 | 0.91 | 0.88 | 0.83 | 18.5 | 40 | |
| XBD9.0/5-50L | 0.93 | 0.90 | 0.85 | |||||
| XBD9.2/5-50L | 0.95 | 0.92 | 0.87 | |||||
| XBD9.8/5-50L | 3.5 5.0 6.5 | 12.6 18.0 23.4 | 1.02 | 0.98 | 0.93 | 22 | 40 | |
| XBD10.0/5-50L | 1.03 | 1.00 | 0.95 | |||||
| XBD10.2/5-50L | 1.05 | 1.02 | 0.97 | |||||
| XBD11/5-50L | 3.5 5.0 6.5 | 12.6 18.0 23.4 | 1.13 | 1.10 | 1.05 | 30 | 40 | |
| XBD12/5-50L | 1.26 | 1.20 | 1.12 | |||||
| XBD12.5/5-50L | 1.32 | 1.25 | 1.16 | |||||
| XBD3.0/10-65L | 7 10 12 | 25.2 36.0 43.2 | 0.34 | 0.30 | 0.23 | 2900 | 7.5 | 71 |
| XBD3.2/10-65L | 0.37 | 0.32 | 0.25 | |||||
| XBD3.4/10-65L | 0.38 | 0.34 | 0.26 | |||||
| XBD3.8/10-65L | 7 10 12 | 25.2 36.0 43.2 | 0.42 | 0.38 | 0.31 | 7.5 | 67 | |
| XBD4.0/10-65L | 0.45 | 0.40 | 0.34 | |||||
| XBD4.2/10-65L | 0.47 | 0.42 | 0.36 | |||||
| XBD4.6/10-65L | 7 10 12 | 25.2 36.0 43.2 | 0.50 | 0.46 | 0.40 | 2900 | 11 | 67 |
| XBD4.8/10-65L | 0.51 | 0.48 | 0.42 | |||||
| XBD5.0/10-65L | 0.54 | 0.50 | 0.45 | |||||
| XBD5.8/10-65L | 7 10 12 | 25.2 36.0 43.2 | 0.62 | 0.58 | 0.53 | 11 | 59 | |
| XBD6.0/10-65L | 0.63 | 0.60 | 0.55 | |||||
| XBD6.2/10-65L | 0.66 | 0.62 | 0.56 | |||||
| XBD6.8/10-65L | 7 10 12 | 25.2 36.0 43.2 | 0.72 | 0.68 | 0.63 | 15 | 59 | |
| XBD7.0/10-65L | 0.73 | 0.70 | 0.65 | |||||
| XBD7.2/10-65L | 0.75 | 0.72 | 0.67 | |||||
| XBD7.6/10-65L | 7 10 12 | 25.2 36.0 43.2 | 0.79 | 0.76 | 0.71 | 18.5 | 59 | |
| XBD7.8/10-65L | 0.81 | 0.78 | 0.73 | |||||
| XBD8.0/10-65L | 0.83 | 0.80 | 0.75 | |||||
| XBD8.2/10-65L | 7 10 12 | 25.2 36.0 43.2 | 0.85 | 0.82 | 0.77 | 18.5 | 54 | |
| XBD8.4/10-65L | 0.87 | 0.84 | 0.80 | |||||
| XBD8.6/10-65L | 0.89 | 0.86 | 0.81 | |||||
| XBD8.8/10-65L | 7 10 12 | 25.2 36.0 43.2 | 0.91 | 0.88 | 0.83 | 22 | 54 | |
| XBD9.0/10-65L | 0.93 | 0.90 | 0.85 | |||||
| XBD9.2/10-65L | 0.95 | 0.92 | 0.87 | |||||
| XBD9.8/10-65L | 7 10 12 | 25.2 36.0 43.2 | 1.02 | 0.98 | 0.93 | 22 | 53 | |
| XBD10.0/10-65L | 1.03 | 1.00 | 0.95 | |||||
| XBD10.2/10-65L | 1.05 | 1.02 | 0.97 | |||||
| XBD11/10-65L | 7 10 12 | 25.2 36.0 43.2 | 1.13 | 1.10 | 1.05 | 30 | 54 | |
| XBD12/10-65L | 1.26 | 1.20 | 1.12 | |||||
| XBD12.5/10-65L | 1.32 | 1.25 | 1.16 | |||||
| XBD3.0/15-65L | 10.5 15.0 18.0 | 37.8 54.0 64.8 | 0.34 | 0.30 | 0.23 | 7.5 | 71 | |
| XBD3.2/15-65L | 0.37 | 0.32 | 0.25 | |||||
| XBD3.4/15-65L | 0.38 | 0.34 | 0.26 | |||||
| XBD3.8/15-65L | 10.5 15.0 18.0 | 37.8 54.0 64.8 | 0.42 | 0.38 | 0.31 | 11 | 67 | |
| XBD4.0/15-65L | 0.45 | 0.40 | 0.34 | |||||
| XBD4.2/15-65L | 0.47 | 0.42 | 0.36 | |||||
| XBD4.6/15-65L | 10.5 15.0 18.0 | 37.8 54.0 64.8 | 0.50 | 0.46 | 0.40 | 2900 | 15 | 67 |
| XBD4.8/15-65L | 0.51 | 0.48 | 0.42 | |||||
| XBD5.0/15-65L | 0.54 | 0.50 | 0.45 | |||||
| XBD5.8/15-65L | 10.5 15.0 18.0 | 37.8 54.0 64.8 | 0.62 | 0.58 | 0.53 | 18.5 | 59 | |
| XBD6.0/15-65L | 0.63 | 0.60 | 0.55 | |||||
| XBD6.2/15-65L | 0.66 | 0.62 | 0.56 | |||||
| XBD6.8/15-65L | 10.5 15.0 18.0 | 37.8 54.0 64.8 | 0.72 | 0.68 | 0.63 | 2900 | 18.5 | 59 |
| XBD7.0/15-65L | 0.73 | 0.70 | 0.65 | |||||
| XBD7.2/15-65L | 0.75 | 0.72 | 0.67 | |||||
| XBD7.6/15-65L | 10.5 15.0 18.0 | 37.8 54.0 64.8 | 0.79 | 0.76 | 0.71 | 22 | 59 | |
| XBD7.8/15-65L | 0.81 | 0.78 | 0.73 | |||||
| XBD8.0/15-65L | 0.83 | 0.80 | 0.75 | |||||
| XBD8.2/15-65L | 10.5 15.0 18.0 | 37.8 54.0 64.8 | 0.85 | 0.82 | 0.77 | 22 | 59 | |
| XBD8.4/15-65L | 0.87 | 0.84 | 0.80 | |||||
| XBD8.6/15-65L | 0.89 | 0.86 | 0.81 | |||||
| XBD8.8/15-65L | 10.5 15.0 18.0 | 37.8 54.0 64.8 | 0.91 | 0.88 | 0.83 | 30 | 54 | |
| XBD9.0/15-65L | 0.93 | 0.90 | 0.85 | |||||
| XBD9.2/15-65L | 0.95 | 0.92 | 0.87 | |||||
| XBD9.8/15-65L | 10.5 15.0 18.0 | 37.8 54.0 64.8 | 1.02 | 0.98 | 0.93 | 30 | 53 | |
| XBD10.0/15-65L | 1.03 | 1.00 | 0.95 | |||||
| XBD10.2/15-65L | 1.05 | 1.02 | 0.97 | |||||
| XBD11/15-65L | 10.5 15.0 18.0 | 37.8 54.0 64.8 | 1.13 | 1.10 | 1.05 | 37 | 54 | |
| XBD12/15-65L | 1.26 | 1.20 | 1.12 | |||||
| XBD12.5/15-65L | 1.32 | 1.25 | 1.16 | |||||
版权与免责声明:凡本网注明“来源:亚洲制造网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-亚洲制造网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:亚洲制造网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。 本网转载并注明自其它来源(非亚洲制造网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
展开全部