超低温冰箱主要特点
1、 无氟环保型制冷剂,爱护环境;
2、 *设计,噪音只有57分贝;
3、 *的冷凝方式:一半自然对流,一半风冷,即使风冷凝器脏堵,也不容易造成压缩机的损坏;
4、 根据国内门高设计,总高1.89米,不用为搬运及放置的地点发愁;
5、 内胆及内门采用不锈钢制作,耐腐蚀、载重性能好;
6、 箱内三层格板可调高度;
7、 四个独立内门以防冷气散失;
8、 内腔圆角设计,容易清洗;
9、 R232接口(可选),帮助数据分析;
10、 十分方便拆卸清洗的除尘器;
11、 配有门锁及电源锁,保证;
12、 设有有光、声报警;
13、 主要零部件全部采用国外,运行更有保障;
14、 进口配置,*、安心售后,维护及时,售后更有保障;
超低温冰箱主要零部件产地
1. 压 缩 机:丹 麦DANFOSS
2. 压力继电器:丹 麦DANFOSS
3. 干燥过滤器:丹 麦DANFOSS
4. 压力控制器:丹 麦DANFOSS
5. 风机 德 国:EBM
6. 温度继电器:德国
7. 时间继电器:日本OMRON
8. 中间继电器:日本OMRON
9. 温度 控 制:日本理化RKC
10.脚 轮:中美合资科顺
超低温冰箱主要参数
| 产品系列 | 型号 | 有效容积 (L) | 内部尺寸 (宽深高 mm) | 外部尺寸 (宽深高 mm) | 功率 (W) | 温度(℃) |
| -40℃ 立式 | BL-40-30-LA | 30 | 270265400 | 4704901120 | 200 | -15~-40 |
| BL-40-60-LA | 60 | 364405409 | 5406201115 | 240 | ||
| BL-40-80-LA | 80 | 380410500 | 6206601275 | 350 | ||
| BL-40-158-LA | 158 | 3804101020 | 6206601795 | 400 | ||
| BL-40-328-LA | 328 | 5005001300 | 7607651975 | 450 | ||
| BL-40-400-LA | 400 | 5006001300 | 7608651975 | 550 | ||
| BL-40-550-LA | 550 | 6007001300 | 8609651975 | 600 | ||
| BL-40-600-LA | 600 | 7006801255 | 9409501920 | 700 | ||
| BL-40-638-LA | 638 | 7007001300 | 9609651975 | 750 | ||
| BL-40-750-LA | 750 | 8007001300 | 10609651975 | 1650 | ||
| BL-40-940-LA | 940 | 10007001335 | 124010002000 | 1700 | ||
| -40℃ 卧式 | BL-40-60-WA | 60 | 410410353 | 670755995 | 300 | -15~-40 |
| BL-40-108-WA | 108 | 692462346 | 900675795 | 300 | ||
| BL-40-118-WA | 118 | 700470360 | 900750920 | 300 | ||
| BL-40-208-WA | 208 | 842462636 | 1050675795 | 350 | ||
| BL-40-218-WA | 218 | 960470570 | 1160750860 | 350 | ||
| BL-40-308-WA | 308 | 1192462636 | 1400675795 | 400 | ||
| BL-40-318-WA | 318 | 1330470570 | 1530750860 | 400 | ||
| BL-40-460-WA | 460 | 1380500660 | 21108851095 | 780 | ||
| BL-40-468-WA | 468 | 1224620667 | 1400800850 | 550 | ||
| BL-40-568-WA | 568 | 1720520654 | 1880670795 | 600 | ||
| BL-40-1000-WA | 1000 | 2118751713 | 2265898850 | 800 | ||
| -60℃ 立式 | BL-60-30-LA | 30 | 270265400 | 4704901120 | 350 | -25~-65 |
| BL-60-60-LA | 60 | 364405409 | 5406201115 | 450 | ||
| BL-60-80-LA | 80 | 380410500 | 6206601275 | 400 | ||
| BL-60-158-LA | 158 | 3804101020 | 6206601795 | 380 | ||
| BL-60-328-LA | 328 | 5005001300 | 7607651975 | 550 | ||
| BL-60-400-LA | 400 | 5006001300 | 7608651975 | 750 | ||
| BL-60-550-LA | 550 | 6007001300 | 8609651975 | 750 | ||
| BL-60-600-LA | 600 | 7006801255 | 9409501920 | 1600 | ||
| BL-60-638-LA | 638 | 7007001300 | 9609651975 | 1300 | ||
| BL-60-750-LA | 750 | 8007001300 | 10609651975 | 1400 | ||
| BL-60-940-LA | 940 | 10007001335 | 124010002000 | 1700 | ||
| -60℃ 卧式 | BL-60-60-WA | 60 | 400400360 | 600680920 | 350 | -25~-65 |
| BL-60-108-WA | 108 | 692462346 | 900675795 | 450 | ||
| BL-60-118-WA | 118 | 700470360 | 900750920 | 450 | ||
| BL-60-120-WA | 120 | 500400560 | 1270780965 | 450 | ||
| BL-60-200-WA | 200 | 710510560 | 1390760930 | 350 | ||
| BL-60-208-WA | 208 | 842462636 | 1050675795 | 500 | ||
| BL-60-218-WA | 218 | 960470570 | 1160750860 | 500 | ||
| BL-60-258-WA | 258 | 780500660 | 15108851095 | 720 | ||
| BL-60-300-WA | 300 | 1010510580 | 1690760930 | 400 | ||
| BL-60-308-WA | 308 | 1192462636 | 1400675795 | 550 | ||
| BL-60-318-WA | 318 | 1330470570 | 1530750860 | 550 | ||
| BL-60-460-WA | 460 | 1380500660 | 21108851095 | 780 | ||
| BL-60-468-WA | 468 | 1224620667 | 1400800850 | 650 | ||
| BL-60-480-WA | 480 | 1300600600 | 1990860975 | 500 | ||
| -86℃ 立式 | BL-86-30-LA | 30 | 270265400 | 4704901120 | 350 | -40~-86 |
| BL-86-60-LA | 60 | 364405409 | 5406201115 | 450 | ||
| BL-86-80-LA | 80 | 380410500 | 6206601275 | 480 | ||
| BL-86-158-LA | 158 | 3804101020 | 6206601795 | 500 | ||
| BL-86-328-LA | 328 | 5005001300 | 7607651975 | 550 | ||
| BL-86-400-LA | 400 | 5006001300 | 7608651975 | 750 | ||
| BL-86-550-LA | 550 | 6007001300 | 8609651975 | 750 | ||
| BL-86-600-LA | 600 | 7006801255 | 9409501920 | 1200 | ||
| BL-86-638-LA | 638 | 7007001300 | 9609651975 | 1300 | ||
| BL-86-750-LA | 750 | 8007001300 | 10609651975 | 1400 | ||
| BL-86-940-LA | 940 | 10007001335 | 124010002000 | 1700 | ||
| -86℃ 卧式 | BL-86-60-WA | 60 | 400400360 | 600680920 | 300 | -40~-86 |
| BL-86-108-WA | 108 | 692462346 | 900675795 | 500 | ||
| BL-86-118-WA | 118 | 700470360 | 900750920 | 500 | ||
| BL-86-120-WA | 120 | 500400560 | 1270780965 | 500 | ||
| BL-86-200-WA | 200 | 710510560 | 1390760930 | 500 | ||
| BL-86-208-WA | 208 | 842462636 | 1050675795 | 600 | ||
| BL-86-218-WA | 218 | 960470570 | 1160750860 | 600 | ||
| BL-86-258-WA | 258 | 780500660 | 15108851095 | 720 | ||
| BL-86-300-WA | 300 | 1010510580 | 1690760930 | 600 | ||
| BL-86-308-WA | 308 | 1192462636 | 1400675795 | 650 | ||
| BL-86-318-WA | 318 | 1330470570 | 1530750860 | 650 | ||
| BL-86-460-WA | 460 | 1380500660 | 21108851095 | 780 | ||
| BL-86-468-WA | 468 | 1224620667 | 1400800850 | 780 | ||
| BL-86-480-WA | 480 | 1300600600 | 1990860975 | 700 |

上一篇:2000L红蓝光植物培养箱
下一篇:实验室冻干机LD-A50-1
版权与免责声明:凡本网注明“来源:亚洲制造网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-亚洲制造网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:亚洲制造网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。 本网转载并注明自其它来源(非亚洲制造网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
展开全部