ST-107S 积分式噪音计Class2
| 适用规格 | 符合IEC 61672-1 : G2002 Class 2 ANSI S1.4 Type 2 CNS No. 7129 Type 2 JJG-188-2002 Class 2 |
| USB接口 | 是 |
| 数据存储 | 32,000笔记录 |
| SD卡 | 是 |
| 条码显示 | 是 |
| 显示 | 3-1/2 LCD背光,大显示2000 |
| 测量项目 | SPL, Leq, Sel, Max, Min |
| 测量范围 | 30dB to 130dB(A) 35dB to 130dB(C) 40dB to 130dB(Z) |
| 动态范围 | 100dB |
| 大峰值C加权测量范围 | 70dB to 133dB |
| 时间计权 | Fast, Slow, Impulse, Peak |
| 频率计权 | A/C/Z |
| 频率范围 | 20Hz to 8KHz |
| 麦克风 | 1 / 2“电极化电容式麦克风 |
| 积分时间设定 | 使用者自行定义,10秒,1分,5分,10分,30分,1小时,80小时,24小时 |
| DC输出 | 10mV/dB |
| AC输出 | 2Vrms/130dB |
| 电池寿命 | 33小时 |
| 电源 | 1.5V4节 |
| 输入AC | 100~240V |
| 尺寸 | 2859039mm |
| 重量 | 550g |
| 适用规格 | 符合IEC 61672-1 : G2002 Class 2 ANSI S1.4 Type 2 CNS No. 7129 Type 2 JJG-188-2002 Class 2 |
| USB接口 | 是 |
| 数据存储 | 32,000笔记录 |
| SD卡 | 是 |
| 条码显示 | 是 |
| 显示 | 3-1/2 LCD背光,大显示2000 |
| 测量项目 | SPL, Leq, Sel, Max, Min |
| 测量范围 | 30dB to 130dB(A) 35dB to 130dB(C) 40dB to 130dB(Z) |
| 动态范围 | 100dB |
| 大峰值C加权测量范围 | 70dB to 133dB |
| 时间计权 | Fast, Slow, Impulse, Peak |
| 频率计权 | A/C/Z |
| 频率范围 | 20Hz to 8KHz |
| 麦克风 | 1 / 2“电极化电容式麦克风 |
| 积分时间设定 | 使用者自行定义,10秒,1分,5分,10分,30分,1小时,80小时,24小时 |
| DC输出 | 10mV/dB |
| AC输出 | 2Vrms/130dB |
| 电池寿命 | 33小时 |
| 电源 | 1.5V4节 |
| 输入AC | 100~240V |
| 尺寸 | 2859039mm |
| 重量 | 550g |
上一篇:TM-710迷你型噪音计
下一篇:TES-1326S红外线温度计
版权与免责声明:凡本网注明“来源:亚洲制造网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-亚洲制造网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:亚洲制造网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。 本网转载并注明自其它来源(非亚洲制造网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
展开全部