测量范围 | K - Type : -150.0 ℃ to +1370.0 ℃ (-200.0 ℉ to +1999.9 ℉) J - Type : -150.0 ℃ to +1090.0 ℃ (-200.0 ℉ to +1994.0 ℉) T - Type : -150.0 ℃ to +400.0 ℃ (-200.0 ℉ to +752.0 ℉) E - Type : -150.0 ℃ to +870.0 ℃ (-200.0 ℉ to +1598.0 ℉) R - Type : 2.0 ℃ to +1767.0 ℃ (+35 ℉ to +1999.9℉) S - Type : 2.0 ℃ to +1767.0 ℃ (+35 ℉ to +1999.9 ℉) N - Type : -150.0 ℃ to +1300.0 ℃ (-200.0 ℉ to +1999.9 ℉) |
分辨率 | K, J, E, T 及N型:0.1 ℃/ ℉ / K R及S型:1.0 ℃/ ℉ / K (0.1 ℃ / ℉ / K只供参考用) |
误差值 (ITS-90) | K, J, E, T, N : ±[ 读值0.05% + 0.5 ℃ (0.9 ℉) ] [ 低于 -100 ℉ (-148 ℉) : K, J, E, N : 加读值0.15% T : 加读值0.45% R, S : ±[0.05% + 2 ℃ (4 ℉) ] |
温度系数 | 读值0.01% + 0.03 ℃ (0.5%℉) +18 ℃~ 28 ℃ (+64 ℉~ +82 ℉) [ LCD范围 : 低于-100 ℃ (-148 ℉) : K, J, E, N : 读值+0.04%, T : 读值 0.08% ] |
大差动输入电压 | 1V ( T1 和 T2 大电压值的差异 ) |
输入保护 | 30V (任何型式的连接器) |
取样率 | 1次/秒 |
操作/储存环境条件 | 0 ℃ ~ 40 ℃< 80% RH -10 ℃ ~ 60 ℃< 70 RH |
电源供应 | 6颗 AAA规格电池 |
电池寿命 | 约 200 小时 (不包括背灯、蜂鸣器) |
尺寸 | 152(长)×72(宽)×37(高)mm |
重量 | 约 235g |
附件 | 说明书、电池 |
版权与免责声明:凡本网注明“来源:亚洲制造网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-亚洲制造网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:亚洲制造网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。 本网转载并注明自其它来源(非亚洲制造网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
展开全部