| 设备 编号 | 设备名称 | 型号 | 编写 | 祝世英 | 点检时间 | 年 月 | 版本:1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 检查清扫加油部位 | 类别 | 内容 | 方法工具油品 | 周期 | 实施时间 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 1 | 操作 面板 及 仪表 | 检查 | 操作面板(手柄)应清洁(常擦拭、不得溅上水点、油污等);急停开关是否灵活、好用;各仪表的指针是否灵敏,是否在规定及要求的范围内;各指示灯是否正常。 | 目检 | 一班2次 | 上班前 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下班前 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 电机 | 检查 | 电机是否有异响;电机及护罩上应该保持清洁、不得有覆盖物,保证通风良好。 | 目检 | 一班2次 | 上班前 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下班前 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 系统 | 检查 | 系统运行是否正常、是否有各种报警信息出现、在回参考点是是否出现异常情况。 | 目检 | 一班2次 | 上班前 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下班前 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 润滑 | 检查 | 换刀凸轮一个月润滑一次。 | 目检 加油 | 一班2次 | 上班前 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下班前 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 气源 | 检查 | 确认气压是否在机床要求的范围内(0.4-0.6MPa),主轴吹气压力:0.03-0.04MPa,空气管道是否存在漏气现象,特别注意必须要按规定及时对空气过滤器进行清理及放水。 | 目检 手检 | 一班2次 | 上班前 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下班前 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 日保养实施 | 一班一次 | 下班前 | 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明 | 1、点检标记:良好√;发现问题(可用)△;当场处理◎;有问题(不可用)×;计划检修⊙;一级保养□。计划内停机◇;设备如重新启动需进行点检,可不记录 | 故障台时 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作者 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一篇:数控加工中心常用刀具表
版权与免责声明:凡本网注明“来源:亚洲制造网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-亚洲制造网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:亚洲制造网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。 本网转载并注明自其它来源(非亚洲制造网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
展开全部