采购指南2022/7/1 17:15:48
OWON利利普B41T+带记录蓝牙万用表技术指标
- 记录仪+万用表+测温仪
- 支持多台万用表同步监测
- 记录仪图表模式,分析变化趋势
- 4 1/2位测量精度
- 支持语音报警,保证测量安全
- 支持语音播报
- 背光功能,轻松应对黑暗环境
- 离线记录功能,可做过程分析
- 真有效值
| 基本功能 | 量程 | zui小分辨率 | 精度 | |
| 直流电压(V) | mV | 220mV | 0.01 mV | ±(0.05%+10dig) |
| V | 2.2V | 0.1 mV | ||
| 22V | 1mV | |||
| 220V | 10mV | |||
| 1000V | 0.1 V | ±(0.1%+10dig) | ||
| 交流电压 (V) | mV | 220mV | 0.01 mV | ±(1.0%+25dig) |
| V | 2.2V | 0.1 mV | ±(0.8%+25dig) | |
| 22V | 1mV | |||
| 220V | 10mV | |||
| 750V | 0.1 V | ±(1.0%+25dig) | ||
| 直流电流 (A) | μA | 220μA | 0.01 μA | ±(0.5%+10dig) |
| 2200μA | 0.1 μA | |||
| mA | 22mA | 1 μA | ||
| 220mA | 10 μA | ±(0.8%+10dig) | ||
| A | 20.00A [1] | 1mA | ±(2%+25dig) | |
| 交流电流 (A) | μA | 220μA | 0.01 μA | ±(1.2%+25dig) |
| 2200μA | 0.1 μA | |||
| mA | 22mA | 1 μA | ||
| 220mA | 10 μA | ±(1.5%+25dig) | ||
| A | 20.00A [1] | 1 mA | ±(2.5%+35dig) | |
| 电阻 (Ω) | 220Ω | 0.01 Ω | ±(0.5%+30dig) | |
| 2.2kΩ | 0.1Ω | ±(0.4%+5dig) | ||
| 22kΩ | 1Ω | |||
| 220kΩ | 10Ω | |||
| 2.2MΩ | 100Ω | |||
| 22MΩ | 1.2kΩ | ±(0.5%+25dig) | ||
| 220MΩ | 100kΩ | ±(5%+10dig) | ||
| 电容 (F) | 22nF | 1pF | ±(2.5%+15dig) | |
| 220nF | 10pF | |||
| 2.2μF | 100pF | |||
| 22μF | 1 nF | |||
| 220μF | 10 nF | |||
| 2.2mF | 100 nF | ±(4.0%+10dig) | ||
| >220mF | 未定义 | 未定义 | ||
| 频率 | 22.00Hz | 0.01Hz | ±(0.1%+4dig) | |
| 220.0Hz | 0.1 Hz | |||
| 22.000kHz | 1 Hz | |||
| 220.00kHz | 10 Hz | |||
| 22.00Hz | 100 Hz | |||
| 2.2000MHz | 1k Hz | |||
| 22.000MHz | 10k Hz | |||
| >220MHz | 未定义 | 未定义 | ||
| 占空比(%)[4] | 5.0% - 94.9% (典型值:Vrms=1 V, f=1 kHz) | 0.1% | ±(1.2%+3dig) | |
| 0.1% - 99.9%(≥1 kHz) | ±(2.5%+3dig) | |||
| 温度 (°C/°F) | -50 ℃ 到400℃ | 0.1 ℃ | ±(1.0%+5dig) | |
| -58 ℉ 到752 ℉ | 0.1 ℉ | ±(1.2%+6dig) | ||
| zui大读数 | 21999 | |||
| 频响 | (40 - 10000) Hz | |||
| 数值转换速率 | 3 次/秒 | |||
| 模拟条转换速率 | 30 次/秒 | |||
| 特殊功能 | |||
| 自动量程 | √ | MAX/MIN值 | √ |
| 离线记录功能 | B41T+ | 蓝牙通讯 | √ |
| 记录时间 | 168小时(7天) | ||
| 记录长度 | 10,000点 | ||
| 真有效值 | √ | LCD背光 | √ |
| 二极管测试 | √ | 模拟条形图 | 61段 |
| 三极管测试 | √ | 输入保护 | √ |
| 自动关机 | √ | 输入阻抗 | 10MΩ |
| 通断蜂鸣 | √ | LCD尺寸 | 69mm x 52mm |
| 电池低电压显示 | √ | 电源 | 3V(1.5V x 2)AA碱性电池 |
| 数字保持 | √ | 机身尺寸 | 85mm x185mmx30mm |
| 相对测量 | √ | 重量 | 0.32公斤 |
版权与免责声明:凡本网注明“来源:亚洲制造网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-亚洲制造网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:亚洲制造网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。 本网转载并注明自其它来源(非亚洲制造网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
展开全部