| Fe 100 | Fe 200 | ||
low alloy steel | cast iron | |||
低合金钢 | 铸 铁 | |||
C | 0.001 | 1.6 | 1.7 | 4.5 |
Si | 0.0005 | 2.3 | 0.001 | 3.6 |
Mn | 0.001 | 2.5 | 0.001 | 1.6 |
P | 0.001 | 0.15 | 0.001 | 0.8 |
S | 0.0005 | 0.35 | 0.0005 | 0.15 |
Cr | 0.001 | 5.5 | 0.001 | 1.3 |
Mo | 0.001 | 1.5 | 0.001 | 1.5 |
Ni | 0.001 | 5.5 | 0.001 | 1.8 |
Al | 0.0005 | 1.3 | 0.0005 | 0.12 |
Co | 0.0005 | 0.9 | 0.0005 | 0.12 |
Cu | 0.0005 | 0.8 | 0.0005 | 1.6 |
Nb | 0.001 | 1 | 0.001 | 0.07 |
Ti | 0.001 | 0.4 | 0.001 | 0.3 |
V | 0.001 | 1 | 0.001 | 0.6 |
W | 0.0008 | 2.5 | 0.0008 | 0.1 |
Zr | 0.0015 | 0.5 | 0.0015 | 0.06 |
As | 0.001 | 0.1 | 0.001 | 0.1 |
Sn | 0.0005 | 0.15 | 0.0005 | 0.2 |
B | 0.0002 | 0.025 | 0.0002 | 0.11 |
Ca | 0.0001 | 0.008 | | |
Pb | 0.0025 | 0.35 | 0.0025 | 0.07 |
Mg | | | 0.0001 | 0.1 |
Bi | 0.005 | 0.13 | 0.005 | 0.025 |
Zn | | | 0.0001 | 0.03 |
N | 0.003 | 0.1 | | |
Te | | | 0.002 | 0.04 |
Sb | 0.005 | 0.1 | 0.003 | 0.25 |
Ce | | | 0.004 | 0.1 |
La | | | 0.001 | 0.022 |
Se | | | 0.0035 | 0.06 |
Fe | internal | Standard | internal | Standard |
版权与免责声明:凡本网注明“来源:亚洲制造网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-亚洲制造网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:亚洲制造网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。 本网转载并注明自其它来源(非亚洲制造网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
展开全部