美国AI-Tek已经在设计和制造用于发动机计时应用的霍尔效应传感器方面积累了多年的经验,并开发了一系列用于工业用途的耐用产品。
凭借多种标准变化,我们提供zui广泛的标准目录传感器,以满足您的各种设计需求。设计灵活,可轻松满足您的所有应用需求。
无论速度如何,霍尔效应传感器都能感测到目标运动的每个变化,从零到15 kHz的频率范围,产生一个与目标速度成正比的稳定脉冲序列。通常,每当齿轮齿(或任何亚铁不连续性)在传感器前面通过时,输出就会改变状态。这种类型的传感器被称为“P”型,因为它使用NPN晶体管逻辑(与使用PNP晶体管逻辑的“N”型相反)。
美国AI-Tek霍尔效应速度传感器RH系列要注意的主要特点是:
美国AI-Tek霍尔效应速度传感器RH系列*型号:
| 零件号 | 螺纹尺寸(in) | 供应跟踪 或TTL | 终止 | 螺纹长度(in) | 传感器长度(in) |
|---|---|---|---|---|---|
| RH1622-013 | 3 / 4-20 | ST | 电缆 | 1.5 | 3.375 |
| RH1622-014 | 3 / 4-20 | ST | 电缆 | 2.75 | 4.625 |
| RH1622-026 | 3 / 4-20 | ST | 电缆 | 1.5 | 3.375 |
| RH1622-027 | 3 / 4-20 | ST | 电缆 | 2.75 | 4.625 |
| 零件号 | 螺纹尺寸(in) | 供应跟踪 或TTL | 终止 | 螺纹长度(in) | 传感器长度(in) |
|---|---|---|---|---|---|
| RH1612-013 | 3 / 4-20 | TTL | 电缆 | 1.5 | 3.375 |
| RH1612-014 | 3 / 4-20 | TTL | 电缆 | 2.75 | 4.625 |
| RH1612-025 | 3 / 4-20 | TTL | 电缆 | 1.375 | 4.75 |
| RH1612-026 | 3 / 4-20 | TTL | 电缆 | 1.5 | 3.375 |
| RH1612-027 | 3 / 4-20 | TTL | 电缆 | 2.75 | 4.625 |
| RH1622-005 | 3 / 4-20 | ST | 连接器 | 1.5 | 3.375 |
| RH1622-006 | 3 / 4-20 | ST | 连接器 | 2.75 | 4.625 |
| RH1622-007 | 3 / 4-20 | ST | 连接器 | 4 | 6.512 |
| RH1622-009 | 3 / 4-20 | ST | 电线 | 1.5 | 3.375 |
| RH1622-010 | 3 / 4-20 | ST | 电线 | 2.75 | 4.625 |
| 零件号 | 螺纹尺寸(in) | 供应跟踪 或TTL | 终止 | 螺纹长度(in) | 传感器长度(in) |
|---|---|---|---|---|---|
| RH1522-010 | 5 / 8-18 | ST | 电缆 | 2.75 | 4.625 |
| RH1522-013 | 5 / 8-18 | ST | 电缆 | 1.5 | 3.375 |
| RH1522-014 | 5 / 8-18 | ST | 电缆 | 2.75 | 4.625 |
| RH1522-026 | 5 / 8-18 | ST | 电缆 | 1.5 | 3.375 |
| RH1522-027 | 5 / 8-18 | ST | 电缆 | 2.75 | 4.625 |
| RH1612-005 | 3 / 4-20 | TTL | 连接器 | 1.5 | 3.375 |
| RH1612-006 | 3 / 4-20 | TTL | 连接器 | 2.75 | 4.625 |
| RH1612-007 | 3 / 4-20 | TTL | 连接器 | 4 | 6.512 |
| RH1612-009 | 3 / 4-20 | TTL | 电线 | 1.5 | 3.375 |
| RH1612-010 | 3 / 4-20 | TTL | 电线 | 2.75 | 4.625 |
我们在美国有公司,跟 AI-Tek厂家合作,霍尔效应速度传感器RH系列有给我们*,有需要的客户快快我吧。
版权与免责声明:凡本网注明“来源:亚洲制造网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-亚洲制造网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:亚洲制造网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。 本网转载并注明自其它来源(非亚洲制造网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
展开全部