
| 公称直径DN | 安装尺寸(mm) | |||||||
| D | L | H1 | H2 | H3 | H | W(英寸) | ||
| 25 | 108 | 220 | 110 | 60 | 250 | 520 | R1/2 | |
| 32 | 108 | 220 | 110 | 60 | 250 | 525 | R1/2 | |
| 40 | 133 | 280 | 120 | 90 | 310 | 630 | R1/2 | |
| 50 | 133 | 280 | 120 | 90 | 310 | 630 | R1/2 | |
| 65 | 133 | 330 | 150 | 110 | 360 | 750 | R1/2 | |
| 80 | 159 | 340 | 170 | 140 | 420 | 860 | R1/2 | |
| 100 | 219 | 420 | 210 | 170 | 510 | 1040 | R3/4 | |
| 125 | 273 | 480 | 250 | 190 | 590 | 1200 | R3/4 | |
| 150 | 273 | 500 | 300 | 220 | 680 | 1375 | R3/4 | |
| 200 | 325 | 560 | 380 | 280 | 850 | 1736 | R3/4 | |
| 250 | 377 | 660 | 470 | 320 | 1000 | 2070 | R3/4 | |
| 300 | 426 | 750 | 620 | 400 | 1280 | 2600 | R3/4 | |
版权与免责声明:凡本网注明“来源:亚洲制造网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-亚洲制造网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:亚洲制造网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。 本网转载并注明自其它来源(非亚洲制造网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
展开全部