GC-2010气相色谱仪选择进样方法.
自动进样器:
衬管名称 | 分析模式 | P/N | 容量 (ml) | 类型 |
用于GC-17, 分流 | 分流 | 221-41444 | 0.86 |
|
用于GC-2010, 分流 | 分流 | 221-41444-01 | 0.86 |
|
用于GC-17, 无分流 | 无分流 | 221-41544 | 0.50 |
|
用于 GC-17, 大口径 | WBI | 221-41599 | 0.41 |
|
用于GC-2010,无分流 | SPL/WBI | 221-48335-01 | 0.67 |
|
用于AOC的进样针 (针长 43mm)
衬管名称 | 分析模式 | P/N | 容量 (ml) | 类型 |
用于GC-17, 分流 | 分流 | 221-41444 | 0.86 |
|
用于GC-2010, 分流 | 分流 | 221-41444-01 | 0.86 |
|
用于GC-17, 无分流 | 无分流 | 221-41544 | 0.50 |
|
用于 GC-17, 大口径 | WBI | 221-41599 | 0.41 |
|
用于GC-2010,无分流 | SPL/WBI | 221-48335-01 | 0.67 |
|
51mm长针的进样针( 例如由Hamilton公司制做的)
衬管名称 | 分析模式 | P/N | 容量 (ml) | 类型 |
用于GC-17, 分流 | 分流 | 221-41444 | 0.86 |
|
用于GC-2010, 分流 | 分流 | 221-41444-01 | 0.86 |
|
用于GC-17, 无分流 | 无分流 | 221-41544 | 0.50 |
|
用于 GC-17, 大口径 | WBI | 221-41599 | 0.41 |
|
用于GC-2010,无分流 | SPL/WBI | 221-48335-01 | 0.67 |
|
OCI 或者 PTV
衬管名称 | 进样口 | P/N | 惰性化 | 容量 (ml) | 类型 |
GC-2010 连接器 | OCI | 221-49298-91 | 否 | -- |
|
用于 GC-2010 | OCI | 221-49381-01 | 否 | -- |
|
用于GC-2010 | OCI | 221-49381-02 | 是 | -- |
|
用于GC-2010 | PTV | 221-49300 | 否 | 0.17 |
|
上一篇:TD-18PH计参数简介
版权与免责声明:凡本网注明“来源:亚洲制造网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-亚洲制造网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:亚洲制造网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。 本网转载并注明自其它来源(非亚洲制造网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
展开全部