采购指南2022/7/28 14:49:00
![]() | ![]() |
IG0051 | |
IGA2005-ABOA/6M | 电感式传感器 |
IG0051 - 尺寸图~打印比例图~
![]() | |
![]() | Made in Germany |
产品特征 | ||||||||||||||
| 电感式传感器 | ||||||||||||||
| 金属螺纹 M18 x 1 | ||||||||||||||
| 电缆 | ||||||||||||||
| 感应距离 5 mm; [f] 齐平安装 | ||||||||||||||
电气数据 | ||||||||||||||
| 电气设计 | AC/DC | |||||||||||||
| 工作电压 [V] | 20...250 AC/DC | |||||||||||||
| 防护等级 | II | |||||||||||||
| 反相保护 | 否 | |||||||||||||
输出 | ||||||||||||||
| 输出功能 | 常开 | |||||||||||||
| 电压降 [V] | < 6.5 AC / < 6 DC | |||||||||||||
| zui小的负载电流 [mA] | 5 | |||||||||||||
| 漏电流 [mA] | < 2.5 (250 V AC) / < 1.3 (110 V AC) / < 0.8 (24 V DC) | |||||||||||||
| 电流负载 | ||||||||||||||
| - 负载电流(持续的) [mA] | 250 AC / 100 DC; 350 AC (...50 °C) | |||||||||||||
| - 负载电流 (zui大值) [mA] | ?: 2.2 A (20 ms / 0.5 Hz) | |||||||||||||
| 短路保护 | 否 | |||||||||||||
| 过载保护 | 否 | |||||||||||||
| 开关频率 [Hz] | 25 AC / 50 DC | |||||||||||||
监控范围 | ||||||||||||||
| 感应距离 [mm] | 5 | |||||||||||||
| 实际感应距离 (Sr) [mm] | 5 ± 10 % | |||||||||||||
| 工作距离 [mm] | 0...4.05 | |||||||||||||
精度/偏差 | ||||||||||||||
| 修正系数 | 钢(St37) = 1 / 不锈钢约0.7 / 黄铜约0.4 / Al 约 0.3 / Cu约0.2 | |||||||||||||
| 迟滞 [Sr的百分比] | 1...15 | |||||||||||||
| 开关点偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | |||||||||||||
环境条件 | ||||||||||||||
| 环境温度 [°C] | -25...80 | |||||||||||||
| 外壳防护等级 | IP 67 | |||||||||||||
认证/测试 | ||||||||||||||
| EMC电磁兼容 |
| |||||||||||||
| MTTF [年] | 609 | |||||||||||||
机械技术数据 | ||||||||||||||
| 安装 | 齐平安装 | |||||||||||||
| 外壳材料 | 黄铜 白青铜-镀层; 感应面: PC (Polycarbonat) | |||||||||||||
| 重量 [kg] | 0.338 | |||||||||||||
显示器/操作件 | ||||||||||||||
| 开关状态显示 LED | 黄色 | |||||||||||||
电气连接 | ||||||||||||||
| 接口 | PVC电缆 / 6 m; 2 x 0.5 mm2 | |||||||||||||
| 接线 IG0051 - 接线~打印接线图~
| ||||||||||||||
附件 | ||||||||||||||
| 配件(同时供货) | 2个固定螺母 | |||||||||||||
版权与免责声明:凡本网注明“来源:亚洲制造网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-亚洲制造网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:亚洲制造网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。 本网转载并注明自其它来源(非亚洲制造网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
展开全部