排污泵 wq潜水式排污泵 QW80-40-7-2.2 上诚泵阀
排污泵 wq潜水式排污泵 QW80-40-7-2.2 上诚泵阀
排污泵 wq潜水式排污泵 QW80-40-7-2.2 上诚泵阀

WQ潜水固定式无堵塞排污泵排污泵 wq潜水式排污泵 QW80-40-7-2.2 上诚泵阀

参考价: 670

具体成交价以合同协议为准
2023-02-02 17:26:32
4
产品属性
关闭
上海上诚泵阀制造有限公司

上海上诚泵阀制造有限公司

免费会员
收藏

组合推荐相似产品

产品简介

产品概述WQ潜水固定式高效无堵塞排污泵采用大流道抗堵塞水力部件设计,大大提高污物通过能力,能有效地通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒

详细介绍


产品概述
WQ潜水固定式高效无堵塞排污泵采用大流道抗堵塞水力部件设计,大大提高污物通过能力,能有效地通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。设计合理,配套电机合理,效率高,节能。机械密封采用双道串联密封,材质为硬质耐磨碳化钨,具有耐用、耐磨等特点,可以使泵安全连续运行800小时以上。泵结构紧凑,体积小,移动方便,安装简便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减小工程造价。泵油室内设有油水探头,当水泵侧机械密封损坏后,水进入油室,探头发生信号,对泵实施保护。

可根据用户需要配备全自动安全保护控制柜,对泵的漏水,漏电,过载及超温等进行监控,保证泵运行可靠安全。双导轨自动耦合安装系统,给泵的安装的安装,维修带来了极大的方便,人可不必为此而进出污水坑。浮球开关可根据所需的水位变化。自动控制泵的停启,无需专人看管。在使用扬程范围内保证电机运行不过载。根据使用场合电机可采用水套式外第三者循环冷却系统,能保证电泵在无水(干式)状态下安全运行。安装方式有固定式自动耦合安装和移动式自由安装二种,可满足不同的使用场合。结构说明 QW型无堵塞潜水排污泵由电机与泵两部分组成,二者通过油隔离室及机械密封组件隔开,属机电一体化产品,电机与泵合用同一轴(转子)整个水泵长度短,结构紧凑。

配备多种保护装置,使得泵运行可靠,其主部件作用如下: 信号线1:配备全保水泵控制柜,对泵实行保护,包括漏水,断相、短路、过热、电机过载等项目.电机定子8:采用B级或F级绝缘。 漏水探头11:该元件装在油室内,当机械密封损坏后,水进入油室,探头可发出信号由控制系统对泵实施保护。机械密封13:采用双道串联密封,选用新型硬质耐腐碳化钨材质,具有密封可靠、耐磨、寿命长等特点。 叶轮17:叶轮采用单流道或双道结构,具有很强的通过能力,能够通过大的物料及纤维垃圾,减少堵塞、缠绕的故障。泵体15:与叶轮配用,使得泵具有高的效率。密封环18:装在泵体口环处,当叶轮因运行而使口环处磨损,可更换密封环,以保证泵以效率运行。

产品特点
1、 采用的单片或双片叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。
2、 机械密封采用新型硬质耐腐的钛化钨材料,可使泵安全连续运行8000小时以上。
3、 整体结构紧凑、体积小、噪音小、节能,检修方便、无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。
4、 该泵密封油室内设置有高精度抗干扰漏水检测传感器,定子绕组内预埋了热敏元件,对水泵电机自动保护。
5、 可根据用户需要配备全自动控制柜,对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行自动保护,提高了产品的安全性与可靠性。
6、 浮球开关可根据所需液位变化,自动控制泵的起动与停止,不需专人看管,使用极为方便。
7、 WQ型潜水排污泵可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统,它给安装、维修带来更大方便,人可不必为此而进入污水坑。
8、 能够在全扬程内使用,而保证电机不会过载。
9、 有两种不同的安装方式,固定式自动耦合安装系统,移动自由安装。

主要用途
WQ型潜水排污泵适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业,以及城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水、污物,也可用于抽送清水及带腐蚀性介质。

型号口径 (mm)流量 (m3/h)扬程 (m)转速 (r/min)功率 (KW)
125 - 8 - 12 - 0.752581229000.75
225 - 8 - 22 - 1.12582229001.1
325 - 8 - 25 - 1.52582529001.5
432 - 12 - 15 - 1.132121529001.1
540 - 15 - 15 - 1.540151529001.5
640 - 15 - 30 - 2.240153028402.2
750 - 20 - 7 - 0.755020713900.75
850 - 10 - 10 - 0.7550101013900.75
950 - 20 - 15 - 1.550201528401.5
1050 - 15 - 25 - 2.250152528402.2
1150 - 18 - 30 - 350183028803
1250 - 25 - 32 - 5.550253229005.5
1350 - 20 - 40 - 7.550204029007.5
1465 - 25 - 15 - 2.265251528402.2
1565 - 37 - 13 - 365371328803
1665 - 25 - 30 - 465253028904
1760 - 30 - 40 - 7.565304029007.5
1865 - 35 - 50 - 11653550293011
1965 - 35 - 60 - 15653560293015
2080 - 40 - 7 - 2.28040714202.2
2180 - 43 - 13 - 380431328803
2280 - 40 - 15 - 480401528904
2380 - 65 - 25 - 7.580652529007.5
24100 - 80 - 10 - 4100801014404
25100 - 110 - 10 - 5.51001101014405.5
26100 - 100 - 15 - 7.51001001514407.5
27100 - 85 - 20 - 7.5100852014407.5
28100 - 100 - 25 - 1110010025146011
29100 - 100 - 30 - 1510010030146015
30100 - 100 - 35 - 18.510010035147018.5
31125 - 130 - 15 - 1112513015145011
32125 - 130 - 20 - 1512513020145015
33150 - 145 - 9 - 7.5150145914507.5
34150 - 180 - 15 - 1515018015145015
35150 - 180 - 20 - 18.515018020145018.5
36150 - 180 - 25 - 2215018025145022
37150 - 130 - 30 - 2215013030145022
38150 - 180 - 30 - 3015018030145030
39150 - 200 - 30 - 3715020030145037
40200 - 300 - 7 - 11200300798011
41200 - 250 - 11 - 152002501198015
42200 - 250 - 15 - 18.520025015145018.5
43200 - 400 - 10 - 2220040010145022
44200 - 400 - 13 - 3020040013145030
45200 - 300 - 15 - 22 20030015145022
46200 - 250 - 22 - 30 20025022145030
47200 - 350 - 25 - 37 20035025145037
48200 - 400 - 30 - 45 20040030145045
49250 - 600 - 9 - 30250600998030
50250 - 600 - 12 - 3725060012145037
51250 - 600 - 15 - 4525060015145045
52250 - 600 - 20 - 5525060020145055
53250 - 600 - 25 - 7525060025145075
54250 - 800 - 12 - 452508001298045
55300 - 500 - 15 - 453005001598045
56300 - 800 - 15 - 553008001598055
57300 - 600 - 20 - 553006002098055
58300 - 800 - 20 - 753008002098075
59300 - 950 - 20 - 903009502098090
60300 - 1000 - 25 - 110 300100025980110
61300 - 1000 - 35 - 132300100035980132
62300 - 1100 - 10 - 5530011001098055
63350 - 1200 - 6 - 303501200698030
64350 - 1100 - 10 - 4535011001098045
65350 - 1100 - 12 - 5535011001298055
66350 - 1500 - 15 - 90 35015001598090
67350 - 1200 - 18 - 9035012001898090
68350 -1800 - 40 - 280350180040980280
69350 - 1800 -43 - 315350180043980315
70400 - 1500 - 5 - 304001500598030
71400 - 2000 - 6 - 554002000674055
72400 - 2600 - 6 - 75 4002600674075
73400 - 1500 - 12 - 7540015001274075
74400 - 2000 -10 - 90 40020001074090
75500 - 2000 - 7 - 555002000774055
76500 - 2200 - 8 - 755002200874075
77500 - 2200 - 10 - 9050022001074090
78500 - 2600 - 15 - 160 500260015740160
79600 - 3000 - 16 - 220600300016740220
80600 - 5500 - 10 -250600550010740250
81600 - 3750 - 17 - 250600375017740250
82600 - 6000 - 10 - 280600600010740280



提示

请选择您要拨打的电话:

10471 []